水岸花园项目和清河佳苑项目商业用房第二次招商招租大会公开竞价成交结果公告
一、基本情况
驻马店市广德实业有限公司2023年6月9日组织开展了水岸花园项目和清河佳苑项目商业用房第二次招商招租大会,大会现场以集中公开竞价的方式选取商家,现将招商招租结果公示如下:
二、成交情况
清河佳苑项目商业用房
序号 | 楼房号 | 成交面积 (㎡) | 成交单价 (元/㎡/月) | 成交总价 (元/年) | 成交商家 |
1 | B1#101 B1#201 | 一层:108.69 二层:108.69 | 一层:21.38 二层:12.98 | 44815.00 | 史坤 |
2 | C2#106 C2#206 | 一层:60.25 二层:60.25 | 一层:26.25 二层:15.75 | 30366.00 | 石俊伟 |
3 | C4#103 C4#203 | 一层:95.77 二层:95.77 | 一层:26.25 二层:15.75 | 48268.00 | 安厚娟 |
4 | D1#102-D1#105 D1#202-D1#205 | 一层:509.59 二层:509.59 | 一层:26.25 二层:15.75 | 256833.00 | 宋丽娜 |
5 | D2#101 D2#201 | 一层:126 二层:126 | 一层:26.25 二层:15.75 | 63504.00 | 张铁照 |
6 | D2#102 D2#202 | 一层:109.73 二层:109.73 | 一层:33.25 二层:22.75 | 73739.00 | 刘振辉 |
7 | D2#104 D2#205 | 一层:60.29 二层:60.29 | 一层:31.25 二层:20.75 | 37621.00 | 薛文星 |
8 | D3#103 D3#203 | 一层:117.79 二层:117.79 | 一层:25 二层:15 | 56539.00 | 王金香 |
三、成交公告发布的媒介及公告期限
本次成交公告在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网发布,公告期限为1个工作日。
四、其他补充事宜
各有关当事人对本次招商招租结果有异议的,可以在成交公告期限结束之日起五个工作日内,以书面形式向招商代理机构提出质疑。逾期未提交将不予受理。
招商代理机构:驻马店市广德实业有限公司
联 系 人:赵燕
联系方式:13513860107